Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | BK |
Certificering: | ISO9001/ISO14001/CE |
Modelnummer: | Bkd-1000 |
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | de uitvoer standaard houten geval |
Levertijd: | 15 tot 30 werkdagen, hangt van ordebedrag en specificatie af |
Levering vermogen: | 50 sets per maand |
Type: | Roots air blower, drie lobben, twee fasen | Luchtcapaciteit: | 30,32 tot 8,77 m3/min |
---|---|---|---|
ontladingsdruk: | 100-150 KPA | Motorvermogen: | 11-30KW |
Afvoerbuis: | DN65 (2,5") | Verbindingstype: | Riem en katrol |
Toepassing:: | Luchting, terugspoelen, pneumatisch vervoer, toegepast voor waterbehandeling, pijpleiding, elektrici | Koeltype: | water en middenkoeler |
Markeren: | de ventilator van de wortelsstijl,gedreven riem blowe |
100 KPA - 150 KPA Roots Air Blower BKD-1000, tweefasige, hogedrukwortelblazer
Over BKD
De BKD-serie is een tweestaps wortelblazer. Het bestaat uit twee BKW-blazers voor het bereiken van een hogere druk.die de standaardtemperatuur van de luchtstroom in de tweedefasenblazer verzekert.
Specificaties
Model |
BKD-1000 |
Luchtcapaciteit |
3.32-8.77m3/min |
Afvoerdifferentialdruk |
100-150 KPA |
Rotatiesnelheid |
850 tot 1800 tpm |
Volume koelwater |
32 l/min |
Motortype |
11-30 kW |
Motormerk |
Standaard: Siemens Beide of Wannan motor |
Typ van installatie |
Standard: verticaal type |
N.W. van blazer zonder motor |
500 kg |
Verpakkingsgrootte Ongeveer. |
1.4*1.2*1.9m (lengte*breedte*hoogte) |
Kenmerken |
1De waterkoeling van de lagers aan beide eindplaten verlaagt de werktemperatuur van het lager. |
Parameterblad
Art nr. | Versnelling (rpm) |
Inlaatcapaciteit (m3/min) en asvermogen (KW) | Koeling water |
||||||||
1.0kgf/cm2 | 1.2kgf/cm2 | 1.4 kgf/cm2 | 1.5 kgf/cm2 | ||||||||
10000 mH2O | 12000 mH2O | 14000 mH2O | 15000 mH2O | ||||||||
0.098Mpa | 0.118Mpa | 0.137Mpa | 0.147Mpa | ||||||||
Stage | II-fase | m3/min | kw | m3/min | kw | m3/min | kw | m3/min | kw | L/min | |
BKD-1000 Outlet Dia: 65 (2.5") Samengesteld uit: BKW5006 + BKW5003 |
850 | 1050 | 3.52 | 10.18 | 3.35 | 11.53 | 3.21 | 12.74 | 3.16 | 13.54 | 32 |
1000 | 1200 | 4.49 | 11.80 | 4.32 | 13.37 | 4.17 | 14.76 | 4.13 | 15.68 | ||
1150 | 1350 | 5.45 | 13.42 | 5.28 | 15.20 | 5.14 | 16.78 | 5.09 | 17.83 | ||
1250 | 1450 | 6.10 | 14.50 | 5.93 | 16.42 | 5.78 | 18.13 | 5.74 | 19.26 | ||
1350 | 1550 | 6.74 | 15.58 | 6.57 | 17.64 | 6.42 | 19.47 | 6.38 | 20.69 | ||
1500 | 1700 | 7.71 | 17.20 | 7.54 | 19.48 | 7.39 | 21.50 | 7.34 | 22.83 | ||
1600 | 1800 | 8.35 | 18.28 | 8.18 | 20.70 | 8.03 | 22.84 | 7.99 | 24.26 |
Luchtstroom- en koelsysteem
Montage tekening van het pakket van de blazer
Standaardtoevoer van het toepassingsgebied
1. hoofdstuk 1 van de blazer
2. hoofdstuk 2 van de blazer
3. drukverlagend klep
4. controleventiel
5. inlaatdemper ((met luchtfilter)
6. afsluitingsdemper
7. openbaar terrein (met gordelbedekking)
8. rubberen flexibele verbinding en schokkussing
9. katrolen
10. drukmeter
11. gordel
12. bouten en moeren en andere verbindingsdelen
13. motor
14. middenkoeler
Contactpersoon: Iris Xu
Tel.: +8615301523076