| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | BK |
| Certificering: | ISO9001 / ISO14001 / CE |
| Modelnummer: | BK5003 |
| Min. bestelaantal: | 1 set |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | de uitvoer standaard houten geval |
| Levertijd: | 5 tot 20 werkdagen, hangt van ordebedrag en specificatie af |
| Betalingscondities: | L / C, T / T |
| Levering vermogen: | 110 SETS / maand |
| Luchtcapaciteit: | 3.43 - 7,15 m3/min | Naam: | Drie-loben wortelblazer |
|---|---|---|---|
| Differentiële druk van de ontlading: | 10-80 kpa | Motorvermogen: | 5.5-7.5 KW/11-15 KW |
| Belangrijkste materialen: | Gietijzer | Oorsprong van technologie: | VS |
| Gekoeld: | door natuurlijke lucht | Blower RPM: | 850-2000 |
| Spanning: | 380V/400V/415V/440V/Aangepast | Frequentie: | 50 Hz/60 Hz |
| Typ van installatie:: | Horizontaal of verticaal | ||
| Markeren: | 3 de Ventilator van kwabwortels,het pneumatische vervoeren ventilator |
||
Wrought Iron Roots Lobe Blower met druk 10-80KPA voor afvalwaterzuivering
B-Tohin is een professionele fabrikant van smeedijzeren roots blowers. We hebben een onafhankelijke onderzoeksafdeling om nieuwe producten te ontwerpen en te maken volgens de speciale eisen van de klant.
Specificaties:
|
Model |
BK5003 |
|
Luchtcapaciteit |
3,43-7,15 m3 / min |
|
Afvoer differentiële druk |
10-80 KPA |
|
Rotatiesnelheid |
850-2000rpm |
|
Motortype |
5,5-7,5KW / 11-15KW |
|
Installatietype |
Standaard: horizontaal type. Verticaal type beschikbaar voor uw optie |
| Kleur | Aangepast, standaard van RAL6011 |
|
Verpakkingsgrootte ca. |
1,8*1,3*2,1m (lengte*breedte*hoogte) |
Kenmerken:
1. Helical type tandwielen voor soepele werking
2. Compact, flexibiliteit in installatie geeft gebruikers meer keuzes.
3. Integrale structuur van de waaier superieur aan gesplitste structuur, stabieler in krachtoverbrenging
4. Lage geluids- en trillingsniveaus, compact en zuinig energieverbruik.
5. Lagersstructuur van inlaat en uitlaat voor flexibiliteit van installatie.
Parameterblad
| Model | Poort Diameter | Snelheid | Inlaatcapaciteit (m3/min) en asvermogen (KW) | |||||||||||||||
| 0,1 kgf/cm2 | 0,2 kgf/cm2 | 0,3 kgf/cm2 | 0,4 kgf/cm2 | 0,5 kgf/cm2 | 0,6 kgf/cm2 | 0,7 kgf/cm2 | 0,8 kgf/cm2 | |||||||||||
| 1000 mmH2O | 2000 mmH2O | 3000 mmH2O | 4000 mmH2O | 5000 mmH2O | 6000 mmH2O | 7000 mmH2O | 8000 mmH2O | |||||||||||
| 0,01 Mpa | 0,02 Mpa | 0,03 Mpa | 0,04 Mpa | 0,05 Mpa | 0,06 Mpa | 0,07 Mpa | 0,08 Mpa | |||||||||||
| rpm | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | ||
| BK5003 | 65 (2,5") | 850 | 2,67 | 0,95 | 2,39 | 1,58 | 2,19 | 2,40 | 2,01 | 2,72 | 1,86 | 3,31 | 1,72 | 3,9 | ||||
| 1000 | 3,25 | 1,12 | 2,98 | 1,85 | 2,77 | 2,83 | 2,60 | 3,20 | 2,44 | 3,89 | 2,31 | 4,59 | ||||||
| 1150 | 3,84 | 1,29 | 3,56 | 2,13 | 3,36 | 3,25 | 3,18 | 3,68 | 3,03 | 4,48 | 2,89 | 5,28 | 2,76 | 6,27 | ||||
| 1250 | 4,23 | 1,40 | 3,95 | 2,32 | 3,75 | 3,53 | 3,57 | 4,00 | 3,42 | 4,87 | 3,28 | 5,74 | 3,15 | 6,81 | ||||
| 1350 | 4,62 | 1,52 | 4,34 | 2,50 | 4,14 | 3,82 | 3,96 | 4,32 | 3,81 | 5,25 | 3,67 | 6,19 | 3,54 | 7,36 | 3,43 | 8,30 | ||
| 1500 | 5,20 | 1,69 | 4,93 | 2,78 | 4,72 | 4,24 | 4,55 | 4,80 | 4,39 | 5,84 | 4,26 | 6,88 | 4,13 | 8,17 | 4,01 | 9,22 | ||
| 1600 | 5,59 | 1,80 | 5,32 | 2,97 | 5,11 | 4,52 | 4,94 | 5,11 | 4,78 | 6,23 | 4,65 | 7,34 | 4,52 | 8,72 | 4,40 | 9,83 | ||
| 1750 | 6,18 | 1,97 | 5,91 | 3,24 | 5,70 | 4,95 | 5,52 | 5,59 | 5,37 | 6,81 | 5,23 | 8,03 | 5,10 | 9,54 | 4,99 | 10,75 | ||
| 1850 | 6,57 | 2,08 | 6,30 | 3,43 | 6,09 | 5,23 | 5,91 | 5,91 | 5,76 | 7,20 | 5,62 | 8,49 | 5,50 | 10,08 | 5,30 | 11,37 | ||
| 2000 | 7,15 | 2,25 | 6,88 | 3,71 | 6,67 | 5,65 | 6,50 | 6,39 | 6,35 | 7,78 | 6,21 | 9,18 | 6,08 | 10,90 | 5,96 | 12,29 | ||
Structuur van blower hoofdbouw
![]()
|
Nr. |
Onderdeelnaam |
Aantal. |
|
Nr. |
Onderdeelnaam |
Aantal. |
|
Nr. |
Onderdeelnaam |
Aantal. |
|
1 |
Voetstuk |
2 |
|
9 |
Linker eindkap |
1 |
|
17 |
Olietank |
1 |
|
2 |
Zeskantbout |
4 |
|
10 |
Ronde pen |
4 |
|
18 |
Tandwiel |
2 |
|
3 |
Antidust seal |
1 |
|
11 |
Behuizing |
1 |
|
19 |
Sleutel |
2 |
|
4 |
Aandrijfwiel |
1 |
|
12 |
Oliekeerring |
4 |
|
20 |
Axiale bus |
2 |
|
5 |
Aandrijfeindlager |
2 |
|
13 |
Rechter eindkap |
1 |
|
21 |
Tandwiel-eindlager |
2 |
|
6 |
Gedreven waaier |
2 |
|
14 |
Bout |
16 |
|
22 |
Lagerplaat |
2 |
|
7 |
Stofkap |
1 |
|
15 |
Ontluchter |
1 |
|
23 |
Verstelbare pad |
enkele |
|
8 |
Vetnippel |
2 |
|
16 |
Bout |
8 |
|
24 |
Magnetische moer |
1 |
Montagetekening van blowerpakket
![]()
Standaard leveringsomvang
1. kale as blower
2. overdrukventiel
3. wafer terugslagklep (slanke uitvoering)
4. inlaatdemper (met luchtfilter)
5. uitlaatdemper
6. gemeenschappelijke basis (met riemdeksel)
7. rubber flexibele koppeling en schokdemper
8. motorpoelie
9. drukmeter
10. V-snaar
11. bouten en moeren en andere verbindingsdelen
12. elektrische 3-fase motor
Product Omtrek Afmetingen
![]()
| BKOmtrek Afmetingen Blad | Eenheid: mm | |||||||||||||||||
| Type | Poort Diameter | Motorvermogen | A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | 0 | P | Q | 4-M16 x h | Gewicht (kg) |
| BK4005 | 40 (1,5") | 1,5 ~ 4 | 700 | 590 | 90 | 90 | 456 | 194 | 215 | 827 | 129 | 300 | 370 | 95 | 130 | 18 | 4-M16 x 300 | 65 |
| BK4007 | 50 (2") | 1,5 ~ 5,5 | 820 | 640 | 90 | 90 | 457 | 185 | 236 | 872 | 151 | 370 | 440 | 105 | 130 | 18 | 4-M16 x 300 | 92 |
| BK5003 | 65 (2,5") | 5,5 ~ 7,5 | 1190 | 940 | 90 | 200 | 532 | 172 | 200 | 1072 | 133 | 346 | 410 | 115 | 190 | 18 | 4-M16 x 300 | 171 |
| 11 ~ 15 | 474 | 538 | ||||||||||||||||
| BK5006 | 100 (4") | 5,5 ~ 7,5 | 1220 | 980 | 90 | 228 | 592 | 199 | 234 | 1216 | 170 | 369 | 433 | 150 | 230 | 18 | 4-M16 x 300 | 204 |
| 11 ~ 15 | 489 | 553 | ||||||||||||||||
| 18,5 ~ 22 | 534 | 598 | ||||||||||||||||
| BK5009 | 100 (4") | 5,5 ~ 7,5 | 1255 | 984 | 110 | 192 | 608 | 204 | 272 | 1225 | 163 | 325 | 409 | 150 | 230 | 18 | 4-M16 x 300 | 239 |
| 11 ~ 15 | 428 | 512 | ||||||||||||||||
| 18,5 ~ 22 | 473 | 557 | ||||||||||||||||
| BK6005 | 80 (3") | 5,5 ~ 7,5 | 1330 | 1054 | 100 | 221 | 598 | 179 | 237 | 1162 | 161 | 332 | 406 | 135 | 200 | 18 | 4-M16 x 300 | 241 |
| 11 ~ 15 | 458 | 532 | ||||||||||||||||
| 18,5 ~ 22 | 493 | 567 | ||||||||||||||||
| BK6008 | 125 (5") | 5,5 ~ 7,5 | 1335 | 1084 | 110 | 222 | 688 | 206 | 297 | 1375 | 150 | 300 | 385 | 165 | 250 | 18 | 4-M16 x 400 | 290 |
| 11 ~ 15 | 410 | 495 | ||||||||||||||||
| 18,5 ~ 22 | 455 | 540 | ||||||||||||||||
| 30 | 495 | 580 | ||||||||||||||||
| 37 ~ 45 | 560 | 645 | ||||||||||||||||
| BK6015 | 150 (6") | 11 ~ 22 | 1340 | 1064 | 113 | 222 | 748 | 232 | 364 | 1460 | 238 | 476 | 573 | 180 | 280 | 24 | 4-M16 x 400 | 380 |
| 30 | 539 | 636 | ||||||||||||||||
| 37 ~ 45 | 563 | 660 | ||||||||||||||||
| BK7006 | 100 (4") | 11 ~ 15 | 1495 | 1214 | 113 | 282 | 725 | 205 | 254 | 1432 | 198 | 489 | 563 | 150 | 230 | 18 | 4-M16 x 400 | 385 |
| 18,5 ~ 22 | 534 | 608 | ||||||||||||||||
| 30 | 574 | 648 | ||||||||||||||||
| 37 ~ 45 | 636 | 710 | ||||||||||||||||
| BK7011 | 150 (6") | 11 ~ 15 | 1495 | 1200 | 123 | 271 | 829 | 232 | 324 | 1484 | 190 | 443 | 536 | 180 | 280 | 24 | 4-M16 x 400 | 477 |
| 18,5 ~ 22 | 457 | 550 | ||||||||||||||||
| 30 | 497 | 590 | ||||||||||||||||
| 37 ~ 45 | 559 | 652 | ||||||||||||||||
| BK7018 | 200 (8") | 11 ~ 45 | 1550 | 1250 | 125 | 271 | 894 | 266 | 413 | 1660 | 279 | 558 | 647 | 190 | 350 | 24 | 4-M16 x 400 | 564 |
| 55 | 628 | 717 | ||||||||||||||||
| BK8016S | 150 (6") | 30 ~ 90 | 1658 | 1390 | 105 | 283 | 962 | 332 | 413 | 1862 | 217 | 670 | 780 | 180 | 280 | 24 | 4-M16 x 400 | 730 |
| BK8024S | 200 (8") | 22 ~ 90 | 1750 | 1490 | 105 | 345 | 1010 | 284 | 452 | 1890 | 334 | 780 | 875 | 190 | 350 | 24 | 4-M16 x 400 | 800 |
| BK9020S | 200 (8") | 30 ~ 132 | 4-M16 x 400 | |||||||||||||||
| BK9030S | 250 (10") | 37 ~ 90 | 2140 | 1840 | 105 | 385 | 1056 | 294 | 544 | 2118 | 344 | 808 | 918 | 230 | 360 | 38 | 4-M16 x 400 | 1300 |
| 110 ~ 220 | 960 | 1070 | ||||||||||||||||
| BK10027S | 300 (12") | 37 ~ 90 | 2070 | 1750 | 105 | 375 | 1144 | 289 | 587 | 2274 | 334 | 860 | 970 | 245 | 380 | 38 | 4-M16 x 400 | 1600 |
| 10 ~ 220 | 2210 | 1890 | 960 | 1070 | ||||||||||||||
| BK10034S | 350 (14") | 75 ~ 315 | 2255 | 1940 | 105 | 455 | 1268 | 344 | 642 | 2347 | 432 | 990 | 1100 | 260 | 440 | 38 | 4-M16 x 400 | 1900 |
| Afmetingen voor BK12034 en BK12042 worden speciaal geleverd. | ||||||||||||||||||
| Standaard accHet bovenstaande gewicht is alleen voor standaard accessoires, motor uitgesloten.ssory inclusief: Inlaat- en uitlaatdemper, drukmeteruge, basisframe, poelie van de blower, motorpoelie bHet bovenstaande gewicht is alleen voor standaard accessoires, motor uitgesloten.lt, riembeschermer, overdrukventiel, terugslagklep.Het bovenstaande gewicht is alleen voor standaard accessoires, motor uitgesloten. | ||||||||||||||||||
Contactpersoon: Iris Xu
Tel.: +8615301523076