Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | BK |
Certificering: | ISO9001 / ISO14001 / CE |
Modelnummer: | BK5003 |
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | de uitvoer standaard houten geval |
Levertijd: | 5 tot 20 werkdagen, hangt van ordebedrag en specificatie af |
Betalingscondities: | L / C, T / T |
Levering vermogen: | 110 SETS / maand |
Luchtcapaciteit: | 3.43 - 7,15 m3/min | Naam: | Drie-loben wortelblazer |
---|---|---|---|
Lossings differentiële druk: | 10-80 kpa | Motorvermogen: | 5.5-7.5 KW/11-15 KW |
Hoofdmateriaal: | gietijzer | Oorsprong van technologie: | VS |
Gekoeld: | door natuurlijke lucht | Blower RPM: | 850-2000 |
Spanning: | 380V/400V/415V/440V/Aangepast | Frequentie: | 50 Hz/60 Hz |
Typ van installatie:: | horizontaal of verticaal | ||
Markeren: | 3 de Ventilator van kwabwortels,het pneumatische vervoeren ventilator |
Bewerkte ijzerworstelblazer met druk 10-80 KPA voor de behandeling van afvalwater
B-Tohin is een professionele fabrikant die smeedijzeren wortelblazers produceert.En we hebben een onafhankelijke onderzoeksdienst om nieuwe producten te ontwerpen en te maken volgens klanten' speciale vereiste.
Specificaties:
Model |
BK5003 |
Luchtcapaciteit |
3.43-7.15 m3 / min |
Afvoerdifferentialdruk |
10-80 KPA |
Rotatiesnelheid |
850 tot 2000 t/min |
Motortype |
5.5-7.5 kW /11-15 kW |
Motormerk |
Standaard: Siemens Beide of Wannan motor Siemens en ABB motor voor uw keuze |
Typ van installatie |
Standard: horizontaal type. Verticaal type beschikbaar voor uw keuze |
Kleur | Op maat, standaard van RAL6011 |
Verpakkingsgrootte Ongeveer. |
1.8*1.3*2.1m (lengte*breedte*hoogte) |
Kenmerken:
1. Helicale tijdelijke tandwielen voor een soepele werking
2Compact, flexibel in de installatie geeft gebruikers meer keuze.
3- Integrale structuur van de schroef, beter dan de gespleten structuur, stabieler in de vermogenstransmissie
4. lage geluidsdruk en trillingen, compact en zuinig energieverbruik.
5De dragerstructuur van de inlaat en de uitlaat voor flexibiliteit van de installatie.
Parameterblad
Model | Port Dia | Versnelling | Inlaatcapaciteit (m3/min) en asvermogen (KW) | |||||||||||||||
0.1kgf/cm2 | 0.2kgf/cm2 | 0.3kgf/cm2 | 0.4 kgf/cm2 | 0.5 kgf/cm2 | 0.6 kgf/cm2 | 0.7 kgf/cm2 | 0.8 kgf/cm2 | |||||||||||
1000 mmH2O | 2000 mmH2O | 3000 mmH2O | 4000 mmH2O | 5000 mmH2O | 6000 mmH2O | 7000 mmH2O | 8000 mmH2O | |||||||||||
0.01Mpa | 0.02Mpa | 0.03Mpa | 0.04Mpa | 0.05Mpa | 0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | |||||||||||
rpm | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | ||
BK5003 | 65 (((2,5") | 850 | 2.67 | 0.95 | 2.39 | 1.58 | 2.19 | 2.40 | 2.01 | 2.72 | 1.86 | 3.31 | 1.72 | 3.9 | ||||
1000 | 3.25 | 1.12 | 2.98 | 1.85 | 2.77 | 2.83 | 2.60 | 3.20 | 2.44 | 3.89 | 2.31 | 4.59 | ||||||
1150 | 3.84 | 1.29 | 3.56 | 2.13 | 3.36 | 3.25 | 3.18 | 3.68 | 3.03 | 4.48 | 2.89 | 5.28 | 2.76 | 6.27 | ||||
1250 | 4.23 | 1.40 | 3.95 | 2.32 | 3.75 | 3.53 | 3.57 | 4.00 | 3.42 | 4.87 | 3.28 | 5.74 | 3.15 | 6.81 | ||||
1350 | 4.62 | 1.52 | 4.34 | 2.50 | 4.14 | 3.82 | 3.96 | 4.32 | 3.81 | 5.25 | 3.67 | 6.19 | 3.54 | 7.36 | 3.43 | 8.30 | ||
1500 | 5.20 | 1.69 | 4.93 | 2.78 | 4.72 | 4.24 | 4.55 | 4.80 | 4.39 | 5.84 | 4.26 | 6.88 | 4.13 | 8.17 | 4.01 | 9.22 | ||
1600 | 5.59 | 1.80 | 5.32 | 2.97 | 5.11 | 4.52 | 4.94 | 5.11 | 4.78 | 6.23 | 4.65 | 7.34 | 4.52 | 8.72 | 4.40 | 9.83 | ||
1750 | 6.18 | 1.97 | 5.91 | 3.24 | 5.70 | 4.95 | 5.52 | 5.59 | 5.37 | 6.81 | 5.23 | 8.03 | 5.10 | 9.54 | 4.99 | 10.75 | ||
1850 | 6.57 | 2.08 | 6.30 | 3.43 | 6.09 | 5.23 | 5.91 | 5.91 | 5.76 | 7.20 | 5.62 | 8.49 | 5.50 | 10.08 | 5.30 | 11.37 | ||
2000 | 7.15 | 2.25 | 6.88 | 3.71 | 6.67 | 5.65 | 6.50 | 6.39 | 6.35 | 7.78 | 6.21 | 9.18 | 6.08 | 10.90 | 5.96 | 12.29 |
Structuur van het hoofdstuk van de blazer
- Nee, dat is niet waar. |
Deelnaam |
Qty. |
|
- Nee, dat is niet waar. |
Deelnaam |
Qty. |
|
- Nee, dat is niet waar. |
Deelnaam |
Qty. |
1 |
Voeten |
2 |
|
9 |
Links uiteindelijk deksel |
1 |
|
17 |
Olie tank |
1 |
2 |
Hexagonale bouten |
4 |
|
10 |
Ronde pin |
4 |
|
18 |
Vervaardiging |
2 |
3 |
stofdichtheid |
1 |
|
11 |
Hoesjes |
1 |
|
19 |
Sleutel |
2 |
4 |
Vervoermotor |
1 |
|
12 |
Oliezegel |
4 |
|
20 |
Axial sleeve |
2 |
5 |
Achterliggend lager |
2 |
|
13 |
Hoofdstuk rechts |
1 |
|
21 |
Achterlagers |
2 |
6 |
met een vermogen van niet meer dan 10 kW |
2 |
|
14 |
Bolt |
16 |
|
22 |
Lagers |
2 |
7 |
stofbedekking |
1 |
|
15 |
Ademhaling |
1 |
|
23 |
Verstelbaar pad |
verscheidene |
8 |
Vette tepel |
2 |
|
16 |
Bolt |
8 |
|
24 |
Magnetische moer |
1 |
Montage tekening van het pakket van de blazer
Standaardtoevoer van het toepassingsgebied
1. bloosmachine met blooschaal
2. ontlastingsklep
3. wafercontroleventiel (slim type)
4. inlaatdemper ((met luchtfilter)
5. ontladingsdemper
6. openbaar terrein (met gordelbedekking)
7. rubberen flexibele verbinding en schokdemper
8. motorrijtuigen
9. drukmeter
10V-gordel
11. bouten en moeren en andere verbindingsdelen
12. elektrische 3-fasemotor
Dimension Product Outline
BKUitleg van de afmetingen | Eenheid: mm | |||||||||||||||||
Type | Port Dia | Motorvermogen | Een | B. | C | D | E | F | G | H | K | M | N | 0 | P | Q | 4-M16×h | Gewicht ((in kg) |
BK4005 | 40 (((1,5") | 1.5·4 | 700 | 590 | 90 | 90 | 456 | 194 | 215 | 827 | 129 | 300 | 370 | 95 | 130 | 18 | 4-M16×300 | 65 |
BK4007 | 50 (((2") | 1.555.5 | 820 | 640 | 90 | 90 | 457 | 185 | 236 | 872 | 151 | 370 | 440 | 105 | 130 | 18 | 4-M16×300 | 92 |
BK5003 | 65 (((2,5") | 5.5 ¢7.5 | 1190 | 940 | 90 | 200 | 532 | 172 | 200 | 1072 | 133 | 346 | 410 | 115 | 190 | 18 | 4-M16×300 | 171 |
11 ¢15 | 474 | 538 | ||||||||||||||||
BK5006 | 100 (((4") | 5.5 ¢7.5 | 1220 | 980 | 90 | 228 | 592 | 199 | 234 | 1216 | 170 | 369 | 433 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×300 | 204 |
11 ¢15 | 489 | 553 | ||||||||||||||||
18.5 ¢ 22 | 534 | 598 | ||||||||||||||||
BK5009 | 100 (((4") | 5.5 ¢7.5 | 1255 | 984 | 110 | 192 | 608 | 204 | 272 | 1225 | 163 | 325 | 409 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×300 | 239 |
11 tot 15 | 428 | 512 | ||||||||||||||||
18.5 ¢ 22 | 473 | 557 | ||||||||||||||||
BK6005 | 80 (((3") | 5.5 ¢7.5 | 1330 | 1054 | 100 | 221 | 598 | 179 | 237 | 1162 | 161 | 332 | 406 | 135 | 200 | 18 | 4-M16×300 | 241 |
11 tot 15 | 458 | 532 | ||||||||||||||||
18.5 ¢ 22 | 493 | 567 | ||||||||||||||||
BK6008 | 125 (((5") | 5.5 ¢7.5 | 1335 | 1084 | 110 | 222 | 688 | 206 | 297 | 1375 | 150 | 300 | 385 | 165 | 250 | 18 | 4-M16×400 | 290 |
11 ¢15 | 410 | 495 | ||||||||||||||||
18.5 ¢ 22 | 455 | 540 | ||||||||||||||||
30 | 495 | 580 | ||||||||||||||||
37 ¢ 45 | 560 | 645 | ||||||||||||||||
BK6015 | 150 (((6") | 11 ¢ 22 | 1340 | 1064 | 113 | 222 | 748 | 232 | 364 | 1460 | 238 | 476 | 573 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 380 |
30 | 539 | 636 | ||||||||||||||||
37 ¢ 45 | 563 | 660 | ||||||||||||||||
BK7006 | 100 (((4") | 11 tot 15 | 1495 | 1214 | 113 | 282 | 725 | 205 | 254 | 1432 | 198 | 489 | 563 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×400 | 385 |
18.5 ¢ 22 | 534 | 608 | ||||||||||||||||
30 | 574 | 648 | ||||||||||||||||
37 ¢ 45 | 636 | 710 | ||||||||||||||||
BK7011 | 150 (((6") | 11 ¢15 | 1495 | 1200 | 123 | 271 | 829 | 232 | 324 | 1484 | 190 | 443 | 536 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 477 |
18.5 ¢ 22 | 457 | 550 | ||||||||||||||||
30 | 497 | 590 | ||||||||||||||||
37 ¢ 45 | 559 | 652 | ||||||||||||||||
BK7018 | 200 ((8") | 11 ¢ 45 | 1550 | 1250 | 125 | 271 | 894 | 266 | 413 | 1660 | 279 | 558 | 647 | 190 | 350 | 24 | 4-M16×400 | 564 |
55 | 628 | 717 | ||||||||||||||||
BK8016S | 150 (((6") | 30 ¢ 90 | 1658 | 1390 | 105 | 283 | 962 | 332 | 413 | 1862 | 217 | 670 | 780 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 730 |
BK8024S | 200 ((8") | 22 ¢ 90 | 1750 | 1490 | 105 | 345 | 1010 | 284 | 452 | 1890 | 334 | 780 | 875 | 190 | 350 | 24 | 4-M16×400 | 800 |
BK9020S | 200 ((8") | 30 ¢132 | 4-M16×400 | |||||||||||||||
BK9030S | 250 (((10") | 37 ¢ 90 | 2140 | 1840 | 105 | 385 | 1056 | 294 | 544 | 2118 | 344 | 808 | 918 | 230 | 360 | 38 | 4-M16×400 | 1300 |
110 tot 220 | 960 | 1070 | ||||||||||||||||
BK10027S | 300 (((12") | 37 tot 90 | 2070 | 1750 | 105 | 375 | 1144 | 289 | 587 | 2274 | 334 | 860 | 970 | 245 | 380 | 38 | 4-M16×400 | 1600 |
10 ¢220 | 2210 | 1890 | 960 | 1070 | ||||||||||||||
BK10034S | 350 (((14") | 75 ¢ 315 | 2255 | 1940 | 105 | 455 | 1268 | 344 | 642 | 2347 | 432 | 990 | 1100 | 260 | 440 | 38 | 4-M16×400 | 1900 |
Dimensies voor BK12034 en BK12042 worden speciaal geleverd. | ||||||||||||||||||
- Ik ben Stan.d- Ik weet het. acce- Ik ben bang. omvatten:inlaat- en uitlaatdemper,druk gauGe, basis-frame, blaaskraan, motor katrol, b.eHet, gordel bewaker, R.eLief klep, check klep. | ||||||||||||||||||
Het bovenstaande gewicht is alleen van toepassing op standaardaccessoires, exclusief motor. |
Contactpersoon: Iris Xu
Tel.: +8615301523076