| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | B-TOHIN |
| Certificering: | ISO9001 / ISO14001 |
| Modelnummer: | BKW9020S |
| Min. bestelaantal: | 1 reeks |
|---|---|
| Verpakking Details: | Export houten behuizing |
| Levertijd: | 30 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 30 reeksen/maand |
| Productnaam: | Drie-loben wortelblazer | Luchtstroom: | 400,72 m3/min-73,32 m3/min |
|---|---|---|---|
| pakket: | houten kist | Koeltype: | Water |
| Blower RPM: | 1000-1500 t/min | Spanning: | 380V/400V/415V/440V/Aangepast |
| Frequentie: | 50 Hz/60 Hz | Sollicitatie: | afvalwaterbehandeling |
| Typ van installatie:: | Horizontaal of verticaal | Poortdia.: | 200mm (8“) |
| Askracht: | 59-126,9 kW | Voordeel: | Laag geluid en trillingen, compact |
| Koelwater: | 15 l/min. | ||
| Markeren: | drie roterende kwabventilator,80kpa roterende kwabventilator,wortels drie kwabventilator |
||
Over BKW9020S
De BKW9020S Roots blower erft de meeste componenten van de BK9020, hij gebruikt waterkoeling in de lagerdeksel, wat de temperatuur van het lager tijdens het werken kan verlagen en de levensduur kan verlengen. De boringmaat is DN250, wat een grotere capaciteit kan genereren, geschikt voor gebruik in cementfabrieken en energiecentrales.
De BKW-serie roots blower erft de meeste componenten van de Bk-serie, hij gebruikt waterkoeling in de lagerdeksel, wat de temperatuur van het lager tijdens het werken kan verlagen en de levensduur kan verlengen, ook heeft hij een grote drukcapaciteit.
Specificaties
| Afvoer differentiële druk | 60-100KPA |
| Luchtcapaciteit | 40,72m3/min-73,32m3/min |
| Draaisnelheid | 1000rpm-1500rpm |
| Motortype | 30KW-132KW 380/400/415/440V, 3 FASEN, 50/60HZ |
| Installatietype | Standaard: horizontaal type. Verticaal type beschikbaar voor uw optie |
| N.W. van blower zonder motor | 1310 kg |
| Verpakkingsmaat ca. | 2,62*1,78*2,60m (lengte*breedte*hoogte) |
| Kenmerken | 1. Helische tandwielen voor soepele werking 2. Compact, flexibiliteit in installatie geeft gebruikers meer keuzes. 3. Integrale structuur van waaier en as voor stabielere en soepelere werking 4. Gebruik geïmporteerde oliekeerringen gemaakt van fluoric rubber met grote slijtvastheid en hoge temperatuurbestendigheid. 5. Lage geluidsniveau, lage trillingen en energieverbruik. |
Parameters
| Model | Poortdiameter (MM) | Snelheid | Inlaatlucht (m3/min) en asvermogen (KW)(m3/min) | |||||||||||
| 0,6 kgf/cm2 | 0,7 kgf/cm2 | 0,8 kgf/cm2 | 0,9 kgf/cm2 | 1,0 kgf/cm2 | Koeling Water |
|||||||||
| 6000mmH2O | 7000mmH2O | 8000mmH2O | 9000mmH2O | 10000mmH2O | ||||||||||
| 0,06Mpa | 0,07Mpa | 0,08Mpa | 0,09Mpa | 0,1Mpa | ||||||||||
| rpm | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | L/min | |||
| BKW9020S | 200 (8") | 1000 | 44,70 | 59,00 | 43,60 | 65,83 | 42,58 | 72,66 | 41,62 | 79,49 | 40,72 | 86,33 | 15 | |
| 1050 | 47,61 | 61,95 | 46,52 | 69,12 | 45,50 | 76,29 | 44,54 | 83,47 | 43,64 | 90,64 | ||||
| 1150 | 53,50 | 66,49 | 52,57 | 74,19 | 51,71 | 81,89 | 50,90 | 89,59 | 50,13 | 97,29 | ||||
| 1250 | 59,17 | 72,27 | 58,24 | 80,64 | 57,37 | 89,01 | 56,56 | 97,38 | 55,79 | 105,75 | ||||
| 1400 | 67,66 | 80,94 | 66,73 | 90,32 | 65,86 | 99,69 | 65,05 | 109,07 | 64,28 | 118,44 | ||||
| 1500 | 73,32 | 86,72 | 72,39 | 96,77 | 71,52 | 106,81 | 70,71 | 116,86 | 69,94 | 126,90 | ||||
| 1600 | 78,98 | 92,51 | 78,05 | 103,22 | 77,19 | 113,93 | 76,37 | 124,65 | 75,60 | 135,36 | ||||
Beschrijving van bloweronderdelen
| Behuizing | Gemaakt van gietijzer HT200 ENDLESS structuur aangenomen voor het verbeteren van de efficiëntie, eenmalig bewerkt door CNC-centrum met hoge precisie |
| Rotor (as en waaier) | Gemaakt van gietijzer QT500 De waaier en as zijn als één geheel gegoten. Gebruik van NC-schaafmachine voor bewerking om hoge precisie te bereiken |
| Lager aan de tandwielzijde | Gemaakt van GCr15 NSK merk, dubbelrijige schuine kogellager, in staat om axiale belasting te ondersteunen |
| Lager aan de aandrijfzijde | Gemaakt van GCr15 NSK merk, cilindrisch rollager |
| Tandwiel | Gemaakt van 20CrMnTi Kegelstructuur voor soepeler draaien |
| Oliekeerring | Gemaakt van fluoric rubber bestand tegen hoge temperaturen en heeft een langere levensduur. |
Productoverzicht Afmetingen
![]()
| BKW Overzicht Afmetingen | Eenheid:mm | |||||||||||||||||
Type |
Poortdiameter | Motorvermogen | A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | 0 | P | Q | 4-M16×h | Gewicht (kg) |
| BKW4005 | 40(1,5") | 1,5~4 | 700 | 590 | 90 | 90 | 456 | 194 | 215 | 827 | 129 | 300 | 370 | 95 | 130 | 18 | 4-M16×300 | 65 |
| BKW4007 | 50(2") | 1,5~5,5 | 820 | 640 | 90 | 90 | 457 | 185 | 236 | 872 | 151 | 370 | 440 | 105 | 130 | 18 | 4-M16×300 | 92 |
| BKW5003 | 65(2,5") | 5,5~7,5 | 1190 | 940 | 90 | 200 | 532 | 172 | 200 | 1072 | 133 | 346 | 410 | 115 | 190 | 18 | 4-M16×300 | 181 |
| 11~15 | 474 | 538 | ||||||||||||||||
| BKW5006 | 100(4") | 5,5~7,5 | 1220 | 980 | 90 | 228 | 592 | 199 | 234 | 1216 | 170 | 369 | 433 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×300 | 214 |
| 11~15 | 489 | 553 | ||||||||||||||||
| 18,5~22 | 534 | 598 | ||||||||||||||||
| BKW6005 | 80(3") | 5,5~7,5 | 1330 | 1054 | 100 | 221 | 598 | 179 | 237 | 1162 | 161 | 332 | 406 | 135 | 200 | 18 | 4-M16×300 | 256 |
| 11~15 | 458 | 532 | ||||||||||||||||
| 18,5~22 | 493 | 567 | ||||||||||||||||
| BKW6008 | 125(5") | 5,5~7,5 | 1335 | 1084 | 110 | 222 | 688 | 206 | 297 | 1375 | 150 | 300 | 385 | 165 | 250 | 18 | 4-M16×400 | 305 |
| 11~15 | 410 | 495 | ||||||||||||||||
| 18,5~22 | 455 | 540 | ||||||||||||||||
| 30 | 495 | 580 | ||||||||||||||||
| 37~45 | 560 | 645 | ||||||||||||||||
| BKW7006 | 100(4") | 11~15 | 1495 | 1214 | 113 | 282 | 725 | 205 | 254 | 1432 | 198 | 489 | 563 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×400 | 400 |
| 18,5~22 | 534 | 608 | ||||||||||||||||
| 30 | 574 | 648 | ||||||||||||||||
| 37~45 | 636 | 710 | ||||||||||||||||
| BKW7011 | 150(6") | 11~15 | 1495 | 1200 | 123 | 271 | 829 | 232 | 324 | 1484 | 190 | 443 | 536 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 492 |
| 18,5~22 | 457 | 550 | ||||||||||||||||
| 30 | 497 | 590 | ||||||||||||||||
| 37~45 | 559 | 652 | ||||||||||||||||
| BKW8016S | 150(6") | 30~90 | 1658 | 1390 | 105 | 283 | 962 | 332 | 413 | 1862 | 217 | 670 | 780 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 730 |
| BKW8024S | 200(8") | 22~90 | 1750 | 1490 | 105 | 345 | 1010 | 284 | 452 | 1890 | 334 | 780 | 875 | 190 | 350 | 24 | 4-M16×400 | 800 |
| BKW9020S | 200(8") | 30~132 | 4-M16×400 | |||||||||||||||
| BKW9030S | 250(10") | 37~90 | 2140 | 1840 | 105 | 385 | 1056 | 294 | 544 | 2118 | 344 | 808 | 918 | 230 | 360 | 38 | 4-M16×400 | 1300 |
| 110~220 | 960 | 1070 | ||||||||||||||||
| BKW10027S | 300(12") | 37~90 | 2070 | 1750 | 105 | 375 | 1144 | 289 | 587 | 2274 | 334 | 860 | 970 | 245 | 380 | 38 | 4-M16×400 | 1600 |
| 10~220 | 2210 | 1890 | 960 | 1070 | ||||||||||||||
| BKW10034S | 350(14") | 75~315 | 2255 | 1940 | 105 | 455 | 1268 | 344 | 642 | 2347 | 432 | 990 | 1100 | 260 | 440 | 38 | 4-M16×400 | 1900 |
| Standaard accessoires zijn inbegrepen: inlaat- en uitlaatdemper, drukmeter, basisframe, blowerpoelie, motorpoelie, riem, riembeschermer, overdrukventiel, terugslagklep. | ||||||||||||||||||
| Het bovenstaande gewicht is alleen voor standaard accessoires, motor uitgesloten. | ||||||||||||||||||
| Afmetingen voor blower, die is uitgerust met hoogspanningsmotor, worden speciaal geleverd. | ||||||||||||||||||
Werkingsprincipe
Roots blower is een volumetrische blower en geeft een vaste hoeveelheid lucht af in verhouding tot zijn rotatiesnelheid. Elke rotatie voltooien twee lobben drie keer het absorberen en afvoeren van lucht. Vergeleken met een blower met twee lobben, heeft deze minder luchtpulsen, minder belastingswisselingen, hogere sterkte, lagere geluidsniveaus en trillingen.
Twee parallelle assen hebben elk drie lobben, alle lobben houden een kleine speling met elkaar en de binnenkant van de behuizing. Elke rotatie van de lobben wordt een bepaalde hoeveelheid lucht geabsorbeerd bij de inlaat en van het binnenoppervlak van de behuizing naar de afvoerpoort van de blower getransporteerd.
Twee assen worden aangedreven door de tandwielen, er is geen contact tussen de lobben, dus ze kunnen op hoge snelheid worden gedraaid zonder smering aan de binnenkant. Het heeft de volgende kenmerken: eenvoudige configuratie; soepel draaien; goede stabiliteit van de prestaties. Het wordt al veel toegepast in diverse industrieën.
Schoon water zonder vreemde materialen is vereist.
De watertemperatuur mag niet hoger zijn dan 40 ℃.
Contactpersoon: Iris Xu
Tel.: +8615301523076