Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | B-TOHIN |
Certificering: | ISO9001 / ISO14001 |
Modelnummer: | BKW9020S |
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
---|---|
Verpakking Details: | Export houten behuizing |
Levertijd: | 30 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 30 reeksen/maand |
Naam van het product: | Drie-loben wortelblazer | Luchtstroom: | 400,72 m3/min-73,32 m3/min |
---|---|---|---|
Pakket: | Houten behuizing | Koeltype: | Water |
Blower RPM: | 1000-1500 t/min | Spanning: | 380V/400V/415V/440V/Aangepast |
Frequentie: | 50 Hz/60 Hz | Toepassing: | Afvalwaterzuivering |
Typ van installatie:: | horizontaal of verticaal | Port Dia.: | 200mm (8“) |
Schachtmacht: | 59-126,9 kW | Voordeel: | Laag geluid en trillingen, compact |
Koelwater: | 15 l/min. | ||
Markeren: | drie roterende kwabventilator,80kpa roterende kwabventilator,wortels drie kwabventilator |
Over de BKW9020S
BKW9020S Roots Blower erft de meeste componenten van BK9020, het neemt waterkoeling in de lagerafdekking aan, die de temperatuur van het lager bij het werken kan verlagen en de levensduur kan verlengen,Het gaat om DN250, die een grotere capaciteit kan genereren die geschikt is voor gebruik in cementfabrieken en elektriciteitscentrales.
De BKW-serie wortelblazer erft de meeste componenten van de Bk-serie, het neemt waterkoeling in het lagerdek, wat de temperatuur van het lager kan verlagen bij het werken en de levensduur kan verlengen,Het heeft ook een grote drukcapaciteit..
Specificaties
Afvoerdifferentialdruk | 60-100KPA |
Luchtcapaciteit | 400,72 m3/min-73,32 m3/min |
Rotatiesnelheid | 1000 rpm-1500 rpm |
Motortype | 30 kW-132 kW 380/400/415/440V, 3FAZES, 50/60HZ |
Motormerk | Standaard: Siemens Beide of Wannan motor Siemens en ABB motor voor uw keuze |
Typ van installatie | Standard: horizontaal type. Verticaal type beschikbaar voor uw keuze |
N.W. van blazer zonder motor | 1310 kg |
Verpakkingsgrootte Ongeveer. | 2.62*1.78*2.60m (lengte*breedte*hoogte) |
Kenmerken | 1. Helicale tijdelijke tandwielen voor een soepele werking 2Compact, flexibel in de installatie geeft gebruikers meer keuze. 3- Integratie van de draaibank en de as voor een stabielere en soepeler werking 4. Neem geïmporteerde olieverzegelingen aan die zijn gemaakt van fluor rubber met een hoge slijtvastheid en hoge temperatuurbestandheid. 5- lage geluidsdruk, lage trillingen en energieverbruik |
Parameters
Model | Port Dia (MM) | Versnelling | Inlaatluchtstroom (m3/min) en asvermogen (KW) (m)3/min) | |||||||||||
0.6 kgf/cm2 | 0.7 kgf/cm2 | 00,8 kgf/cm2 | 00,9 kgf/cm2 | 1.0kgf/cm2 | Koeling Water |
|||||||||
6000 mmH2O | 7000 mmH2O | 8000 mmH2O | 9000 mmH2O | 10000 mmH2O | ||||||||||
0.06Mpa | 0.07Mpa | 0.08Mpa | 0.09Mpa | 0.1Mpa | ||||||||||
rpm | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | m3/min | KW | L/min | |||
BKW9020S | 200 (8") | 1000 | 44.70 | 59.00 | 43.60 | 65.83 | 42.58 | 72.66 | 41.62 | 79.49 | 40.72 | 86.33 | 15 | |
1050 | 47.61 | 61.95 | 46.52 | 69.12 | 45.50 | 76.29 | 44.54 | 83.47 | 43.64 | 90.64 | ||||
1150 | 53.50 | 66.49 | 52.57 | 74.19 | 51.71 | 81.89 | 50.90 | 89.59 | 50.13 | 97.29 | ||||
1250 | 59.17 | 72.27 | 58.24 | 80.64 | 57.37 | 89.01 | 56.56 | 97.38 | 55.79 | 105.75 | ||||
1400 | 67.66 | 80.94 | 66.73 | 90.32 | 65.86 | 99.69 | 65.05 | 109.07 | 64.28 | 118.44 | ||||
1500 | 73.32 | 86.72 | 72.39 | 96.77 | 71.52 | 106.81 | 70.71 | 116.86 | 69.94 | 126.90 | ||||
1600 | 78.98 | 92.51 | 78.05 | 103.22 | 77.19 | 113.93 | 76.37 | 124.65 | 75.60 | 135.36 |
Beschrijving van de delen van de blazer
Hoesjes | van gietijzer HT200 ENDLESS-structuur die is aangenomen om de efficiëntie te verbeteren, eenmalig bewerken door CNC-centrum met hoge precisie |
Rotor (as en wiel) | Gemaakt van gietijzer QT500 De schroef en de as zijn als integraal onderdeel gegoten. Aanpassing van NC-planer voor bewerking om hoge precisie te bereiken |
Achterlagers | van GCr15 NSK merk, dubbelrijke hoekige contactballagers,met een diameter van niet meer dan 50 mm, |
Achterliggend lager | van GCr15 NSK-merk, cilindrisch rollager |
Vervaardiging | van 20CrMnTi Bevelstructuur voor een soepeler draaien |
Oliezegel | met een breedte van niet meer dan 50 mm Het heeft een hoge temperatuur en een langere houdbaarheid. |
Dimension Product Outline
BKWUitleg van de afmetingen | Eenheid: mm | |||||||||||||||||
Type |
Port Dia | Motorvermogen | Een | B. | C | D | E | F | G | H | K | M | N | 0 | P | Q | 4-M16×h | Gewicht ((in kg) |
BKW4005 | 40 (((1,5") | 1.5·4 | 700 | 590 | 90 | 90 | 456 | 194 | 215 | 827 | 129 | 300 | 370 | 95 | 130 | 18 | 4-M16×300 | 65 |
BKW4007 | 50 (((2") | 1.555.5 | 820 | 640 | 90 | 90 | 457 | 185 | 236 | 872 | 151 | 370 | 440 | 105 | 130 | 18 | 4-M16×300 | 92 |
BKW5003 | 65 (((2,5") | 5.5 ¢7.5 | 1190 | 940 | 90 | 200 | 532 | 172 | 200 | 1072 | 133 | 346 | 410 | 115 | 190 | 18 | 4-M16×300 | 181 |
11 ¢15 | 474 | 538 | ||||||||||||||||
BKW5006 | 100 (((4") | 5.5 ¢7.5 | 1220 | 980 | 90 | 228 | 592 | 199 | 234 | 1216 | 170 | 369 | 433 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×300 | 214 |
11 ¢15 | 489 | 553 | ||||||||||||||||
18.5 ¢ 22 | 534 | 598 | ||||||||||||||||
BKW6005 | 80 (((3") | 5.5 ¢7.5 | 1330 | 1054 | 100 | 221 | 598 | 179 | 237 | 1162 | 161 | 332 | 406 | 135 | 200 | 18 | 4-M16×300 | 256 |
11 tot 15 | 458 | 532 | ||||||||||||||||
18.5 ¢ 22 | 493 | 567 | ||||||||||||||||
BKW6008 | 125 (((5") | 5.5 ¢7.5 | 1335 | 1084 | 110 | 222 | 688 | 206 | 297 | 1375 | 150 | 300 | 385 | 165 | 250 | 18 | 4-M16×400 | 305 |
11 ¢15 | 410 | 495 | ||||||||||||||||
18.5 ¢ 22 | 455 | 540 | ||||||||||||||||
30 | 495 | 580 | ||||||||||||||||
37 ¢ 45 | 560 | 645 | ||||||||||||||||
BKW7006 | 100 (((4") | 11 tot 15 | 1495 | 1214 | 113 | 282 | 725 | 205 | 254 | 1432 | 198 | 489 | 563 | 150 | 230 | 18 | 4-M16×400 | 400 |
18.5 ¢ 22 | 534 | 608 | ||||||||||||||||
30 | 574 | 648 | ||||||||||||||||
37 ¢ 45 | 636 | 710 | ||||||||||||||||
BKW7011 | 150 (((6") | 11 ¢15 | 1495 | 1200 | 123 | 271 | 829 | 232 | 324 | 1484 | 190 | 443 | 536 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 492 |
18.5 ¢ 22 | 457 | 550 | ||||||||||||||||
30 | 497 | 590 | ||||||||||||||||
37 ¢ 45 | 559 | 652 | ||||||||||||||||
BKW8016S | 150 (((6") | 30 ¢ 90 | 1658 | 1390 | 105 | 283 | 962 | 332 | 413 | 1862 | 217 | 670 | 780 | 180 | 280 | 24 | 4-M16×400 | 730 |
BKW8024S | 200 ((8") | 22 ¢ 90 | 1750 | 1490 | 105 | 345 | 1010 | 284 | 452 | 1890 | 334 | 780 | 875 | 190 | 350 | 24 | 4-M16×400 | 800 |
BKW9020S | 200 ((8") | 30 ¢132 | 4-M16×400 | |||||||||||||||
BKW9030S | 250 (((10") | 37 ¢ 90 | 2140 | 1840 | 105 | 385 | 1056 | 294 | 544 | 2118 | 344 | 808 | 918 | 230 | 360 | 38 | 4-M16×400 | 1300 |
110 tot 220 | 960 | 1070 | ||||||||||||||||
BKW10027S | 300 (((12") | 37 tot 90 | 2070 | 1750 | 105 | 375 | 1144 | 289 | 587 | 2274 | 334 | 860 | 970 | 245 | 380 | 38 | 4-M16×400 | 1600 |
10 ¢220 | 2210 | 1890 | 960 | 1070 | ||||||||||||||
BKW10034S | 350 (((14") | 75 ¢ 315 | 2255 | 1940 | 105 | 455 | 1268 | 344 | 642 | 2347 | 432 | 990 | 1100 | 260 | 440 | 38 | 4-M16×400 | 1900 |
Standaard accessoires zijn onder andere: inlaat- en uitlaatdemper, drukmeter, basisframe, blaasrol, motorrol, riem, gordelbeschermer, verlichtingsklep, remklep. | ||||||||||||||||||
Het bovenstaande gewicht is alleen van toepassing op standaardaccessoires, exclusief motor. | ||||||||||||||||||
De afmetingen voor de blazer, die is uitgerust met een hoogspanningsmotor, zullen speciaal worden geleverd. |
Werkingsbeginsel
Een wortelblazer is een kubusblazer die een vaste hoeveelheid lucht vrijlaat in verhouding tot de rotatiesnelheid.Vergeleken met twee-loben blazer, is het van minder luchtpulsen, kleinere belastingverandering, hogere sterkte, minder geluid en trillingen.
Twee parallelle schachten hebben elk drie lobben, alle lobben houden een kleine vrijheid met elkaar en huisvesting binnen.een bepaalde lucht wordt bij de inlaat geabsorbeerd en overgebracht van het behuizing binnenoppervlak naar de ontlading van de blazer.
Twee assen worden gedraaid door de timingversnellingen, geen aanraking tussen de lobben, zodat het met hoge snelheid kan worden gedraaid zonder enige smeer in de binnenkant.simpelweg configuratieHet is op grote schaal toegepast in verschillende industrieën.
Er is schoon water zonder vreemde stoffen nodig.
De watertemperatuur moet lager zijn dan 40 °C.
Contactpersoon: Iris Xu
Tel.: +8615301523076