Plaats van herkomst: | Jiangsu, China |
Merknaam: | BC |
Certificering: | ISO9001 / ISO14001 |
Modelnummer: | BC5006 |
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | USD 1090-1800 per set |
Verpakking Details: | Houten geval exporteren |
Levertijd: | 4 weken |
Betalingscondities: | L / C, T / T |
Levering vermogen: | 100 sets per maand |
Type: | BC 5006 | havendia: | 100 (4“) |
---|---|---|---|
T/min: | 850-2000 | Grootte: | 1.65*0.75*1.6 m3 |
Gewicht: | 234-368 kg | Hoofdkleur: | Blauw |
Markeren: | ventilator van hoge druk de kleine wortels,wortelstype ventilatorhoge druk,lage het type van energieverbruikwortels ventilator |
100 4 Duimhaven Dia 3 van het de Ventilatorhoge rendement van Kwabwortels het Lage Energieverbruik
1 bedrijfmemorandum
B-Tohin Machine (Jiangsu) Co., Ltd neemt het houden over verbeterend onze voor altijd het zoeken; stel onze klanten tevreden
de onveranderlijke belofte als zijn principe heeft en hoog krediet van de markt gewonnen. Het bedrijf met succes werd
cerficate van high-tech onderneming.
2 belangrijke kenmerken
(1) de geoptimaliseerde kwabkromme wordt goedgekeurd voor het verminderen van de interne lekkage van de ventilator, verbeterend de efficiency van de ventilator
en verminderend lopende temperatuur.
(2) na vergrote de diameter van de schacht, zullen geen misvorming en botsing onder hogere ladingsdruk zoals voorkomen
de sterkte van de ventilator is beter.
(3) het synchronisatieringtoestel keurt rechte tandstructuur voor vlotte verrichting goed.
(4) het diepe groefkogellager van hoge precisie en lage wrijvingfactor wordt geselecteerd voor verminderende verrichting
lawaai. Bovendien wegens grotere grootte paste het lager voor vergrote schachtdiameter aan, de dragende lading
de capaciteit wordt verbeterd en zijn levensduur wordt uitgebreid.
(5) energieverbruik met geringe geluidssterkte en trillings, compacte en economische.
3 ventilator het werk principe
De wortelsventilator is een cubage, en het lost een vaste hoeveelheid lucht in verhouding tot omwentelingssnelheid. Twee
de parallelle schachten hebben drie kwabben elk, houden alle kwabben kleine ontruiming met elkaar en huisvesting
binnen. Elke kwabbenomwenteling, een bepaalde lucht zal bij inham worden geabsorbeerd en binnen zal overgebracht worden van de huisvesting
oppervlakte aan de lossingshaven van de ventilator.
Twee schachten zullen door timingstoestellen, geen om het even welke het raken tussen kwabben worden gedraaid, zodat kan het bij hoge snelheid worden gedraaid
zonder enige smering binnen, heeft het de volgende kenmerken: eenvoudig configuratie; regelmatig het lopen;
goede prestatiesstabilisatie. Het is wijd toegepast in diverse industrieën.
4 het blad van de technologieparameter
Type | havendia | snelheid | verschillende druk, luchtstroom en macht | |||||||||||||||
10kpa | 20kpa | 30kpa | 40kpa | 50kpa | 60kpa | 70kpa | 80kpa | |||||||||||
M3/MIN | KW | M3/MIN | KW | M3/MIN | KW | M3/MIN | KW | M3/MIN | KW | M3/MIN | KW | M3/MIN | KW | M3/MIN | KW | |||
Omdat 5006 | 100 (4“) | 850 | 4.60 | 1.48 | 4.19 | 2.49 | 3.87 | 3.77 | 3.61 | 4.33 | 3.38 | 5.32 | 3.18 | 6.31 | ||||
100 | 5.58 | 1.74 | 5.17 | 2.92 | 4.86 | 4.43 | 4.60 | 5.09 | 4.37 | 6.26 | 4.16 | 7.43 | ||||||
1150 | 6.56 | 2.00 | 6.16 | 3.36 | 5.84 | 5.10 | 5.58 | 5.85 | 5.35 | 7.20 | 5.15 | 8.54 | 4.95 | 9.64 | ||||
1250 | 7.22 | 2.18 | 6.81 | 3.65 | 6.50 | 5.54 | 6.23 | 6.36 | 6.01 | 7.82 | 5.80 | 9.28 | 5.61 | 10.48 | 5.21 | 11.84 | ||
1350 | 7.87 | 2.35 | 7.47 | 3.95 | 7.15 | 5.98 | 6.89 | 6.87 | 6.66 | 8.45 | 6.46 | 10.03 | 6.26 | 11.31 | 5.88 | 12.79 | ||
1500 | 8.86 | 2.61 | 8.45 | 4.39 | 8.14 | 6.65 | 7.87 | 7.63 | 7.64 | 9.39 | 7.44 | 11.14 | 7.24 | 12.57 | 6.88 | 14.21 | ||
1600 | 9.51 | 2.79 | 9.11 | 4.68 | 8.79 | 7.09 | 8.53 | 8.14 | 8.30 | 10.01 | 8.10 | 11.88 | 7.90 | 13.41 | 7.56 | 15.16 | ||
1750 | 10.50 | 3.05 | 10.09 | 5.12 | 9.78 | 7.76 | 9.51 | 8.91 | 9.28 | 10.95 | 9.08 | 13.00 | 8.88 | 14.67 | 8.56 | 16.58 | ||
1850 | 11.15 | 3.22 | 10.75 | 5.41 | 10.43 | 8.20 | 10.17 | 9.42 | 9.94 | 11.58 | 9.74 | 13.74 | 9.54 | 15.50 | ||||
2000 | 12.14 | 3.48 | 11.73 | 5.85 | 11.41 | 8.86 | 11.15 | 10.18 | 10.92 | 12.52 | 10.72 | 14.85 | 10.52 | 16.76 |
Contactpersoon: Iris Xu
Tel.: +8615301523076