| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | BK |
| Certificering: | ISO9001/ISO14001 |
| Modelnummer: | BV150H |
| Min. bestelaantal: | 1 reeks |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Ventilator van de reekswortels van de uitvoer erft de standaard houten caseAbout BKW BKW het ontwerp |
| Levertijd: | 5 tot 20 werkdagen, hangt in bestelling af bedrag en specificatie |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 80 reeksen per maand |
| Type: | vacuüm sauctie, wortels type | Luchtcapaciteit: | 18.25-32.25 m3/min |
|---|---|---|---|
| Differentiële druk van de ontlading: | -50 KPA ~ 70 KPA | Motorvermogen: | 18.5-22/30/37-45/55KW |
| Lozing boring: | DN150 (6“) | Koeltype: | Lucht |
| Gedreven type: | Motor aangedreven, verbonden door riem en poelie | ||
| Markeren: | 30kw de vacuümpomp van de wortelsventilator,18.25m3/min de vacuümpomp van de wortelsventilator,DN150 de vacuümpomp van de wortelsventilator |
||
DN150 Roots type vacuümpomp negatieve druk blower, 18,25-32,25m³/min, -50KPA tot -70KPA, 30-55KW
Over BV150H Vacuüm Blower
De BV150H vacuüm blower is een verdringer Roots type luchtpomp. Het kan een vacuümdruk van -70KPA bereiken. Het wordt veel gebruikt voor vacuüm luchtafvoer en kenmerkt zich door stabiele prestaties en uitstekende volumetrische efficiëntie.
Specificaties
|
Model |
BV150H |
|
Luchtcapaciteit |
18,25-32,25m3/min |
|
Afvoer differentiële druk |
-50~ -70KPA |
|
Rotatiesnelheid |
1330-2080rpm |
|
Motortype |
18,5-22/30/37-45/55KW 380/400/415/440V, 3 FASEN, 50/60HZ |
|
Installatietype |
Standaard: verticaal type |
|
N.W. van blower zonder motor |
545kg |
Parameterblad
| Model | Snelheid | Inlaatcapaciteit (m³/min) en asvermogen (KW) | |||||||||
| -0,5kgf/cm² | -0,55kgf/cm² | -0,6kgf/cm² | -0,65kgf/cm² | -0,7kgf/cm² | |||||||
| -5000mmH2O | -5500mmH2O | -6000mmH2O | -6500mmH2O | -7000mmH2O | |||||||
| -0,05Mpa | -0,055Mpa | -0,06Mpa | -0,065Mpa | -0,07Mpa | |||||||
| rpm | m³/min | KW | m³/min | KW | m³/min | KW | m³/min | KW | m³/min | KW | |
| BV150H | 1330 | 19,06 | 23,02 | 18,83 | 24,46 | 18,6 | 25,9 | 18,25 | 27,34 | ||
| Poortdiameter: DN150(6") | 1420 | 20,64 | 24,58 | 20,41 | 26,11 | 20,18 | 27,65 | 19,81 | 29,18 | ||
| 1580 | 23,46 | 27,35 | 23,22 | 29,06 | 22,99 | 30,76 | 22,59 | 32,47 | |||
| 1670 | 25,04 | 28,9 | 24,8 | 30,71 | 24,57 | 32,52 | 24,16 | 34,32 | 23,75 | 36,13 | |
| 1870 | 28,55 | 32,37 | 28,31 | 34,39 | 28,07 | 36,41 | 27,63 | 38,43 | 27,19 | 40,46 | |
| 1980 | 30,49 | 34,27 | 30,25 | 36,41 | 30,00 | 38,55 | 29,54 | 40,69 | 29,08 | 42,84 | |
| 2080 | 32,25 | 36 | 32,00 | 38,25 | 31,76 | 40,50 | 31,28 | 42,75 | 30,81 | 45 | |
Montagetekening van blowerpakket
![]()
Afmetingen
| BV-H Overzicht Afmetingenblad | Eenheid:mm | |||||||||||||||||||||
Type |
Poortdiameter |
Motorvermogen (kW) |
A | B | B1 | C | D | E | F | G | J | K | M | N | 0 | P | W | Q | T | U | n-M16×h | Gewicht (kg) |
| BV150H | (6") | 18,5~22 | 1040 | 800 | 400 | 120 | 117 | 1000 | 280 | 180 | 163 | 232 | 430,5 | 254,5 | 505 | 555 | 301 | 25 | 2007 | 547 | 6-M16×400 | 545 |
| 30 | 1070 | 135 | ||||||||||||||||||||
| 37~45 | 1130 | 900 | 450 | 115 | 258 | 370,5 | 620 | 676 | 305 | 28 | 573 | 573 | ||||||||||
| 55 | 1180 | 140 | ||||||||||||||||||||
| Standaard accessoires omvatten: inlaat-, uitlaatdemper, negatieve drukmeter, basis, riemafdekking, vacuümbeveiligingsklep, driehoekige riem. | ||||||||||||||||||||||
| De bovengenoemde gewichten zijn alleen voor standaard accessoires, motor uitgesloten. | ||||||||||||||||||||||
Standaard leveringsomvang
1. blower hoofdeenheid
2. vacuümbeveiligingsklep
3. inlaatdemper
4. uitlaatdemper
5. gemeenschappelijke basis (met riemafdekking)
6. rubber flexibele koppeling en schokdemper
7. blower poelie
8. drukmeter
9. riem
10. bouten en moeren en andere verbindingsdelen
11. motor
Hoofdproducten
![]()
Contactpersoon: Iris Xu
Tel.: +8615301523076