| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | BK |
| Certificering: | ISO9001/ISO14001 |
| Modelnummer: | BV250H |
| Min. bestelaantal: | 1 reeks |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Ventilator van de reekswortels van de uitvoer erft de standaard houten caseAbout BKW BKW het ontwerp |
| Levertijd: | 5 tot 20 werkdagen, hangt in bestelling af bedrag en specificatie |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 80 reeksen per maand |
| Type: | vacuüm sauctie, wortels type | Luchtcapaciteit: | 49.35-79.69 m3/min |
|---|---|---|---|
| Differentiële druk van de ontlading: | -50 kPa ~ -55kpa | Motorvermogen: | 37-45/55/75-90/110-132 kW |
| Lozing boring: | DN250(10") | Koeltype: | Lucht |
| Gedreven type: | Motor aangedreven, verbonden door riem en poelie | ||
| Markeren: | 75kw de Vacuümpomp van de wortelsventilator,49.35m3/Min Roots Blower Vacuum Pump |
||
DN250 Roots vacuümpomp, energiebesparend, compact formaat, 49,35-79,69m³/min, -50KPA tot -55KPA, 75-90KW
Over BV250H Vacuümventilator
De BV250H vacuümventilator is een verdringer Roots type luchtpomp. Het kan een vacuümdruk van -55KPA bereiken. Het wordt veel gebruikt voor vacuüm luchttransport en kenmerkt zich door stabiele prestaties en een uitstekende volumetrische efficiëntie.
Belangrijkste Kenmerken
De luchtgekoelde behuizing wordt gebruikt om externe koellucht aan te voeren, stabiele werking, lager geluidsniveau dan normale negatieve druk ventilator, compacte structuur, redelijk ontwerp, flexibele en gemakkelijke installatie.
Specificaties
|
Model |
BV250H |
|
Luchtcapaciteit |
49,35-79,69m3/min |
|
Afvoer differentiële druk |
-50~ -55KPA |
|
Rotatiesnelheid |
1320-1980rpm |
|
Motortype |
37-45/55/75-90/110-132KW |
|
Installatietype |
Standaard: verticale type |
|
N.W. van ventilator zonder motor |
1075kg |
Parameterblad
| Model | Snelheid | Inlaatcapaciteit (m³/min) en asvermogen (KW) | |||
| -0,5kgf/cm² | -0,55kgf/cm² | ||||
| -5000mmH2O | -5500mmH2O | ||||
| -0,05Mpa | -0,055Mpa | ||||
| rpm | m³/min | KW | m³/min | KW | |
| BV250H | 132 | 49,91 | 59,65 | 49,35 | 63,33 |
| Poortdiameter: DN250(10") | 1480 | 57,13 | 66,88 | 56,55 | 71,01 |
| 1650 | 64,8 | 74,57 | 64,21 | 79,17 | |
| 1775 | 70,44 | 80,22 | 59,84 | 85,16 | |
| 1875 | 74,96 | 84,73 | 74,34 | 89,96 | |
| 1980 | 79,69 | 89,48 | 79,07 | 95 | |
Montagetekening van ventilatorpakket
![]()
Afmetingen
| BV-H Overzicht Afmetingen | Eenheid:mm | |||||||||||||||||||||
Type |
Poort Dia |
Motorvermogen (kw) |
A | B | B1 | C | D | E | F | G | J | K | M | N | 0 | P | W | Q | T | U | n-M16×h | Gewicht (kg) |
| BV250H | (10") | 37~45 | 1350 | 1000 | 500 | 175 | 135 | 1200 | 360 | 230 | 240 | 288 | 533 | 423 | 740 | 796 | 373 | 28 | 2503 | 713 | 6-M16×400 | 1075 |
| 55 | 1400 | 200 | ||||||||||||||||||||
| 75~90 | ||||||||||||||||||||||
| 110~132 | 1500 | 250 | 533 | 723 | 1040 | 1096 | 28 | |||||||||||||||
| Standaard accessoires zijn: inlaat, uitlaat geluiddemper, negatieve drukmeter, basis, riemafdekking, vacuüm overdrukklep, V-snaar. | ||||||||||||||||||||||
| De bovengenoemde gewichten zijn alleen voor standaard accessoires, motor uitgesloten. | ||||||||||||||||||||||
Standaard leveringsomvang
1. ventilator hoofdonderdeel
2. vacuüm veiligheidsklep
3. inlaat geluiddemper
4. uitlaat geluiddemper
5. gemeenschappelijke basis (met riemafdekking)
6. rubber flexibele koppeling en schokdemper
7. ventilator poelie
8. drukmeter
9. riem
10. bouten en moeren en andere verbindingsdelen
11. motorBelangrijkste Producten
![]()
Contactpersoon: Iris Xu
Tel.: +8615301523076